Шановні користувачі! Для повноцінної роботи програми “M.E.Doc” необхідно надати доступ до певних ресурсів. В наданому нижче переліку наводимо усі важливі ресурси, до яких у Вас повинен бути доступ.
Перелік основних ресурсів, які програма використовує при роботі:
№ | Доменне ім’я | IP адреса | Порт | Опис |
Web-ресурси | ||||
1 | docflow.ezvit.com.ua | 94.131.241.93 | 80/443 | Cервер обміну первинними документами/єдиний довідник контрагентів |
2 | medoc.ua | 212.90.165.230 | 443 | Головний сайт продукту |
3 | *.medoc.ua | 212.90.165.228 | 443 | Online сервіс продукту. Знаходиться у процесі відновлення. Будуть піддомени 3-4 рівня |
4 | sota-buh.com.ua | 185.149.40.57 | 443 | Сервіс налаштуваня отримання первинних документів. Передача/отримання звітів з веб-сервісу СОТА |
5 | yt.ua | 212.90.172.234 | 443 | Системний сервіс |
6 | load.medoc.ua | 52.138.168.194 40.113.132.203 40.114.209.138 |
443 | Сервіс завантаження інсталяцій програми (дистрибутиви, оновлення) |
7 | check.medoc.ua | 52.138.168.194 40.113.132.203 40.114.209.138 |
443 | Системний сервіс |
8.1 | crl.globalsign.com ocsp.globalsign.com ocsp2.globalsign.com |
80 | Список анульованих сертифікатів міжнародного центру сертифікації GlobalSign. | |
8.2 | globalsign.com | 443 | Використовується для валідації сертифікатів за допомогою яких виконано підписання системних бібліотек продукту | |
9 | ocsp.usertrust.com crl.usertrust.com ocsp.comodoca.com crl.comodoca.com ocsp.sectigo.com crt.sectigo.com crt.usertrust.com |
80/443 | Список анульованих сертифікатів та онлайн перевірка статусу сертифікатів міжнародного центру сертифікації Comodo. | |
10 | ctldl.windowsupdate.com | 80 | Список сертифікатів ресурсу Windows. | |
Державні web-ресурси | ||||
1 | http://80.91.165.205/WebSrvGate/gate.asmx | 80 | Шлюз ДФСУ | |
2 | http://directzvit.ukrstat.gov.ua/websrv/gate.asmx | 80 | Шлюз ДСС | |
3 | http://94.131.241.223/WebSrvMERTU/gate.asmx | 80 | Шлюз МЕРТУ | |
4 | http://91.142.165.86/webservice/gate.asmx | 80 | Шлюз ФСС України | |
5 | http://77.88.192.105/GateWebService/gate.asmx | 80 | Шлюз КМДА | |
6 | http://obmen.sfs.gov.ua | 80 | Сервер обміну розрахунками коригувань | |
Web-ресурси АЦСК | ||||
1 | uakey.com.ua | 212.90.186.150 | 80/443 | АЦСК “Україна” |
2 | csk.uss.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК ДП “УСС” | |
3 | tsp.masterkey.ua/services/tsp | 80 | АЦСК «MASTERKEY» | |
4 | acsk.privatbank.ua/services/tsp | 80 | АЦСК АТ КБ «ПриватБанк» | |
5 | csk.uz.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ” | |
6 | acskidd.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК ІДД ДФС | |
7 | ca.informjust.ua/services/tsp | 80 | АЦСК органів юстиції України | |
8 | ca.ksystems.com.ua/services/tsp | 80 | АЦСК «Ключові системи» | |
9 | canbu.bank.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК Національного банку України | |
10 | csk.ukrsibbank.com/services/tsp | 80 | АЦСК UKRSIBBANK | |
11 | ca.mvs.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК МВС | |
12 | ca.mil.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК Збройних Сил | |
13 | acsk.er.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ | |
14 | acsk.dpsu.gov.ua/services/tsp | 80 | ЕДП ДПС України | |
15 | ca.oschadbank.ua/public/tsa | 80 | АЦСК АТ “Ощадбанк” | |
Вище зазначенній перелік неповний, якщо ви використовуєте КЕП (ЕЦП) інших кваліфікованих надавачів (АЦСК) їм також необхідно надати доступ до адрес TSP, OCSP, CMP відповідних центрів |